
16 Junho 2017
A Microsoft revelou a versão final do Project Scorpio, batizada de Xbox One X, ontem (11) como o console mais poderoso já lançado. O videogame tem um ficha técnica invejável, mas, em compensação, custa US$ 100 a mais do que o seu principal rival, o PlayStation 4 Pro, da Sony.
O comparativo de especificações entre os dois aparelhos vem de muito tempo, desde que surgiram os primeiros detalhes do Scorpio. Mas, só agora se sabe todas as inovações presentes nos componentes do novo console da linha Xbox. Como será que, no fim das contas, os melhores consoles da atualidade duelam lado a lado?
Veja a tabela comparativa:
|
Xbox One X |
PS4 Pro |
Preço | US$ 499 (ainda sem preço em real) | US$ 399 ou R$ 2.500 |
Disponibilidade | 7 de novembro de 2017 | Desde novembro de 2016 |
CPU | Oito núcleos x86 a 2,3 GHz | CPU Jaguar (AMD), com oito núcleos a 2,1 GHz |
GPU | Integrada da AMD com 6 teraflops de performance | Integrada Polaris, da AMD, com 4,2 teraflops de performance |
RAM | 12 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 |
Armazenamento | 1 TB | 1 TB |
Dimensões | 29,9 cm x 23,8 cm x 6 cm | 32,5 cm x 29,4 cm x 5,3 cm |
Peso | 3,8 kg | 3,2 kg |
Cor | Preto | Preto |
Drive óptico | 4K/HDR Blu-ray | Blu-ray/DVD |
Suporte 4K | Sim | Sim |
Suporte a HDR | Sim | Sim |
A ficha técnica do Xbox One X é poderosa, e mostra especificações cerca de 40% superiores às do PS4 Pro. Segundo a Microsoft, é o suficiente para resultar em uma experiência de jogos uma geração à frente do rival se você tiver uma TV 4K com HDR.
Ainda não há previsão de chegada do Xbox One X no mercado brasileiro, nem preço convertido para real. Mas, é certo que o novo console da Microsoft será mais caro dos que os R$ 2.500 cobrados atualmente pelo PS4 Pro nas lojas nacionais.
E como os dois consoles se comparam aos outros disponíveis no mercado, incluindo PS4, Xbox One S e Nintendo Switch? Confira:
Xbox One X | Xbox One S | PlayStation 4 Pro | PlayStation 4 Slim | Nintendo Switch | |
Preço | US$ 499 | US$ 249 | US$ 399 | US$ 249,99 | US$ 299,99 |
Processador | AMD Jaguar (2.3GHz, 8-core) | AMD Jaguar (1.75GHz, 8-core) | AMD Jaguar (2.1GHz, 8-core) | AMD Jaguar (1.6GHz, 8-core) | ARM Cortex A57 (1.02GHz, quad-core) |
GPU | Integrada AMD (6 teraflops, 40CU) | Integrada AMD Radeon (1.4 teraflops, 12CU) | Integrada AMD Radeon Polaris (4.2 teraflops, 36CU) | Integrada AMD Radeon (1.84 teraflops, 18CU) | Nvidia Maxwell (0.5 teraflops, não-oficial) |
Memória | 12GB DDR5 | 8GB DDR3 | 8GB GDDR5, 1GB DDR3 | 8GB GDDR5 | 4GB LPDDR4 |
Armazenamento | 1TB | 500GB, 1TB, 2TB | 1TB | 500GB, 1TB | 32GB |
Drive óptico | 4K Ultra HD Blu-ray | 4K Ultra HD Blu-ray | Blu-ray | Blu-ray | N/A |
Suporte a 4K | Sim | Sim (só vídeo) | Sim | Não | Não |
Suporte a HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | Não |
Portas | 3 USB 3.0, HDMI (in), HDMI (out), IR, áudio óptico | 3 USB 3.0, HDMI (in), HDMI (out), IR, áudio óptico | 3 USB 3.1, 1 Aux, HDMI (out), áudio óptico | 2 USB 3.1, 1 Aux, HDMI (out) | USB-C, microSD, fone 3.5 mm |
Peso | 3,8 kg | 2,9 kg | 3,2 kg | 2,08 kg | 399 g |
Dimensões (polegadas) | 11.8 x 9.4 x 2.4 | 11.6 x 9.1 x 2.5 | 12.8 x 11.6 x 2.1 | 11.3 x 10.4 x 1.54 | 9.4 x 4 x 0.55 |
Será que vale a pena o investimento no XBox One X? Deixe sua opinião nos comentários.
Comentários