Rumores 22 Out
Diversos municípios brasileiros já estão com a faixa de 3,5 GHz liberada pela Anatel. A faixa utilizada para rede móvel de quinta geração (5G) já está disponível em mais de 189 cidades. Agora é possível que as prestadoras que venceram no leilão da Anatel já podem pedir o licenciamento e também a ativação de estações nesta mesma faixa.
Com essa nova expansão da faixa de 3,5 GHz, a partir de segunda-feira (30/09), ao todo serão 5.191 cidades contempladas com o 5G SA. Contudo, apesar de sua liberação, as operadoras não necessariamente instalarão de imediato a nova rede móvel 5G para os municípios.
A nova expansão fará com que Minas Gerais entre para a lista de estados com todas as suas cidades com suporte a ativação do 5G. Até o momento, são 22 estados que contam com essa ampla disponibilização, sendo eles: AC, AL, AM, AP, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO.
Confira abaixo a lista de cidades que serão contempladas com a disponibilização da nova faixa na segunda-feira:
UF | Município |
BA | Camacan |
BA | Candiba |
BA | Carinhanha |
BA | Cocos |
BA | Condeúba |
BA | Cordeiros |
BA | Coribe |
BA | Feira da Mata |
BA | Guanambi |
BA | Ibirapuã |
BA | Itaju do Colônia |
BA | Itambé |
BA | Itanhém |
BA | Itarantim |
BA | Itororó |
BA | Iuiu |
BA | Jacaraci |
BA | Jucuruçu |
BA | Lajedão |
BA | Licínio de Almeida |
BA | Macarani |
BA | Maiquinique |
BA | Mascote |
BA | Medeiros Neto |
BA | Mortugaba |
BA | Palmas de Monte Alto |
BA | Pau Brasil |
BA | Pindaí |
BA | Piripá |
BA | Potiraguá |
BA | Sebastião Laranjeiras |
BA | Tremedal |
BA | Urandi |
BA | Vereda |
MG | Abaeté |
MG | Água Boa |
MG | Águas Formosas |
MG | Águas Vermelhas |
MG | Alvorada de Minas |
MG | Arapuá |
MG | Ataléia |
MG | Augusto de Lima |
MG | Bandeira |
MG | Berilo |
MG | Berizal |
MG | Bertópolis |
MG | Biquinhas |
MG | Bocaiúva |
MG | Bom Despacho |
MG | Bonito de Minas |
MG | Botumirim |
MG | Brasilândia de Minas |
MG | Brasília de Minas |
MG | Buenópolis |
MG | Cachoeira de Pajeú |
MG | Campos Altos |
MG | Capelinha |
MG | Caraí |
MG | Carbonita |
MG | Carlos Chagas |
MG | Carmésia |
MG | Carmo do Paranaíba |
MG | Catuji |
MG | Catuti |
MG | Cedro do Abaeté |
MG | Chapada do Norte |
MG | Coluna |
MG | Comercinho |
MG | Cônego Marinho |
MG | Corinto |
MG | Coronel Murta |
MG | Córrego Danta |
MG | Crisólita |
MG | Cristália |
MG | Cruzeiro da Fortaleza |
MG | Curral de Dentro |
MG | Datas |
MG | Dom Joaquim |
MG | Dores de Guanhães |
MG | Dores do Indaiá |
MG | Espinosa |
MG | Felício dos Santos |
MG | Felício dos Santos |
MG | Felixlândia |
MG | Francisco Badaró |
MG | Frei Gaspar |
MG | Gouveia |
MG | Guanhães |
MG | Guimarânia |
MG | Ibiá |
MG | Ibiaí |
MG | Icaraí de Minas |
MG | Indaiabira |
MG | Itacarambi |
MG | Itaipé |
MG | Itamarandiba |
MG | Itaobim |
MG | Itinga |
MG | Jaíba |
MG | Janaúba |
MG | Januária |
MG | Japonvar |
MG | Jenipapo de Minas |
MG | Jequitinhonha |
MG | Joaíma |
MG | João Pinheiro |
MG | Joaquim Felício |
MG | Josenópolis |
MG | Ladainha |
MG | Lagamar |
MG | Lagoa Formosa |
MG | Lassance |
MG | Leme do Prado |
MG | Lontra |
MG | Luislândia |
MG | Luz |
MG | Malacacheta |
MG | Manga |
MG | Martinho Campos |
MG | Mata Verde |
MG | Materlândia |
MG | Mato Verde |
MG | Matutina |
MG | Medina |
MG | Minas Novas |
MG | Moema |
MG | Montalvânia |
MG | Monte Azul |
MG | Montezuma |
MG | Morro da Garça |
MG | Novo Cruzeiro |
MG | Olhos-d’Água |
MG | Ouro Verde de Minas |
MG | Padre Paraíso |
MG | Paineiras |
MG | Paulistas |
MG | Pavão |
MG | Pedra Azul |
MG | Pedras de Maria da Cruz |
MG | Pirapora |
MG | Pompéu |
MG | Ponto Chique |
MG | Porteirinha |
MG | Poté |
MG | Pratinha |
MG | Presidente Juscelino |
MG | Presidente Kubitschek |
MG | Presidente Olegário |
MG | Quartel Geral |
MG | Rio do Prado |
MG | Rio Paranaíba |
MG | Rio Pardo de Minas |
MG | Rio Vermelho |
MG | Rubelita |
MG | Rubim |
MG | Sabinópolis |
MG | Salinas |
MG | Santa Maria do Suaçuí |
MG | Santa Rosa da Serra |
MG | Santo Antônio do Itambé |
MG | Santo Antônio do Jacinto |
MG | Santo Hipólito |
MG | São Francisco |
MG | São Gonçalo do Abaeté |
MG | São Gotardo |
MG | São João do Paraíso |
MG | São João Evangelista |
MG | São Romão |
MG | Senador Modestino Gonçalves |
MG | Senhora do Porto |
MG | Serra Azul de Minas |
MG | Serra do Salitre |
MG | Serra dos Aimorés |
MG | Serranópolis de Minas |
MG | Serro |
MG | Taiobeiras |
MG | Tapira |
MG | Tapiraí |
MG | Tiros |
MG | Turmalina |
MG | Umburatiba |
MG | Varjão de Minas |
MG | Várzea da Palma |
MG | Varzelândia |
MG | Verdelândia |
MG | Veredinha |
MG | Virgem da Lapa |
MG | Virginópolis |
Resumidamente, 154 cidades de Minas Gerais receberão a faixa, enquanto a Bahia receberá apenas em 35 municípios. Sua cidade está na lista? Se sim, comenta aí embaixo sobre! Aproveite e veja mais novidades.
Comentários